Year DJF JFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO SON OND NDJ
1950 -1.3 -1.2 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.7 -0.0
1951 -0.7 -0.4 0.0 0.2 0.3 0.5 0.7 0.9 1.0 1.0 1.0 0.0
1952 0.5 0.3 0.3 0.2 -0.1 -0.4 -0.4 -0.2 0.0 0.0 -0.1 0.0
1953 0.3 0.5 0.5 0.6 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6 0.8 0.5 0.0
1954 0.4 0.4 0.0 -0.3 -0.5 -0.5 -0.7 -0.8 -0.7 -0.5 -0.4 -0.0
1955 -0.5 -0.5 -0.6 -0.8 -0.8 -0.9 -0.7 -0.9 -1.1 -1.4 -1.6 -1.0
1956 -1.2 -0.8 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.0
1957 -0.3 -0.1 0.3 0.6 0.7 0.8 1.0 1.0 1.1 1.2 1.4 1.0
1958 1.7 1.6 1.2 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.0
1959 0.6 0.6 0.5 0.4 0.2 0.0 -0.2 -0.2 0.0 0.1 0.2 0.1
1960 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 -0.1 -0.0
1961 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 -0.2 -0.3 -0.2 -0.1 0.0
1962 -0.2 -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.1 0.0 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.0
1963 -0.3 -0.2 0.0 0.1 0.1 0.5 0.8 1.1 1.1 1.1 1.2 1.0
1964 0.9 0.5 0.1 -0.3 -0.6 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.8 -0.8 -0.0
1965 -0.5 -0.2 0.0 0.2 0.5 0.8 1.1 1.3 1.6 1.7 1.8 1.0
1966 1.2 1.0 0.8 0.4 0.2 0.2 0.3 0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.0
1967 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.1 0.1 0.0 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.0
1968 -0.6 -0.7 -0.6 -0.5 -0.1 0.2 0.4 0.4 0.3 0.5 0.7 0.0
1969 1.0 1.0 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.6 0.7 0.8 0.7
1970 0.5 0.2 0.2 0.3 0.1 -0.3 -0.5 -0.7 -0.7 -0.7 -0.8 -1.0
1971 -1.3 -1.4 -1.1 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7 -0.6 -0.7 -0.8 -0.9 -0.0
1972 -0.6 -0.3 0.0 0.3 0.5 0.7 1.0 1.3 1.5 1.7 1.8 1.0
1973 1.6 1.1 0.6 0.0 -0.5 -0.8 -1.0 -1.1 -1.3 -1.6 -1.9 -2.0
1974 -1.9 -1.6 -1.2 -1.0 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.5 -0.7 -0.9 -0.0
1975 -0.6 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8 -0.9 -1.1 -1.1 -1.3 -1.3 -1.5 -1.0
1976 -1.5 -1.1 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.8 0.0
1977 0.7 0.7 0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 0.4 0.5 0.7 0.8 0.0
1978 0.7 0.5 0.2 -0.1 -0.3 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.1 0.0
1979 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.5 0.6
1980 0.6 0.5 0.4 0.3 0.5 0.4 0.2 -0.1 -0.2 -0.1 0.1 0.0
1981 -0.3 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.0
1982 0.0 0.0 0.1 0.3 0.7 0.7 0.8 1.0 1.5 1.8 2.0 2.0
1983 2.1 1.9 1.5 1.2 1.0 0.6 0.3 -0.1 -0.4 -0.8 -1.0 -0.0
1984 -0.6 -0.5 -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.2 -0.3 -0.6 -0.9 -1.0
1985 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.0
1986 -0.4 -0.4 -0.2 -0.2 -0.1 0.0 0.2 0.5 0.6 0.9 1.1 1.0
1987 1.2 1.1 1.0 0.9 1.0 1.1 1.3 1.5 1.5 1.4 1.2 1.0
1988 0.6 0.4 0.0 -0.4 -1.0 -1.3 -1.3 -1.1 -1.3 -1.5 -1.8 -1.0
1989 -1.6 -1.4 -1.1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0
1990 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0
1991 0.4 0.3 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 0.7 0.7 0.8 1.2 1.0
1992 1.5 1.5 1.4 1.3 1.1 0.7 0.4 0.1 -0.1 -0.2 -0.2 0.0
1993 0.1 0.3 0.5 0.7 0.8 0.6 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0
1994 0.1 0.0 0.0 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.5 0.7 0.9 1.0
1995 0.9 0.7 0.5 0.2 0.0 -0.1 -0.3 -0.5 -0.8 -1.0 -1.0 -1.0
1996 -0.9 -0.7 -0.5 -0.4 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -0.0
1997 -0.4 -0.3 0.0 0.3 0.7 1.1 1.5 1.8 2.0 2.2 2.3 2.0
1998 2.2 1.9 1.4 1.0 0.4 -0.1 -0.6 -0.8 -1.0 -1.1 -1.3 -1.0
1999 -1.5 -1.2 -0.9 -0.8 -0.8 -0.8 -0.9 -0.9 -1.0 -1.1 -1.3 -1.5
2000 -1.5 -1.3 -1.0 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.4 -0.5 -0.8 -0.0
2001 -0.8 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.3 -0.3 -0.0
2002 -0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 0.8 1.0 1.2 1.0
2003 0.9 0.6 0.4 0.0 -0.2 -0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.0
2004 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.0
2005 0.6 0.6 0.4 0.4 0.3 0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.3 -0.6 -0.0
2006 -0.9 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 0.0
2007 0.6 0.2 -0.1 -0.3 -0.3 -0.4 -0.5 -0.8 -1.0 -1.4 -1.6 -1.0
2008 -1.8 -1.6 -1.4 -1.0 -0.8 -0.6 -0.3 -0.2 -0.2 -0.4 -0.6 -0.0
2009 -0.9 -0.8 -0.6 -0.3 0.0 0.3 0.5 0.6 0.7 0.9 1.3 1.5
2010 1.5 1.2 0.9 0.4 -0.2 -0.7 -1.0 -1.2 -1.4 -1.5 -1.6 -1.0
2011 -1.3 -1.1 -0.8 -0.7 -0.5 -0.3 -0.4 -0.5 -0.8 -0.9 -1.0 -0.0
2012 -0.7 -0.6 -0.4 -0.3 -0.2 0.0 0.3 0.4 0.4 0.3 0.1 0.0
2013 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 -0.3 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 -0.1 -0.1 -0.0
2014 -0.2 -0.2 0.0 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.2 0.5 0.7 0.0
2015 0.7 0.7 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.5 2.0
2016 2.5 2.2 1.7 1.1 0.6 0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.5 -0.0
2017 -0.1 0.1 0.3 0.3 0.4 0.3 0.1 -0.1 -0.2 -0.4 -0.6 -0.0
2018 -0.7 -0.7 -0.5 -0.3 -0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.0 1.0
2019 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.4 0.2 0.3 0.5 0.7 0.8
2020 0.7 0.7 0.6 0.3 0.0 -0.2 -0.3 -0.4 -0.8 -1.0 -1.1 -1.0
2021 -1.0 -0.9 -0.7 -0.6 -0.4 -0.3 -0.3 -0.5 -0.6 -0.8 -0.9 -0.0
2022 -0.8 -0.7 -0.8 -0.9 -0.8 -0.7 -0.7 -0.8 -0.9 -0.9 -0.8 -0.0
2023 -0.5 -0.3 -0.1 0.2 0.5 0.7 1.0 1.3 1.5 1.7 1.9 2.0
2024 1.8 1.5 1.2 0.8 0.4 0.2 0.1 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.0
2025 -0.5 -0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.3 -0.4 -0.6 -0.6 -0.0
